Firma sprzątająca Poznań cennik:
| Nazwa usługi | Jednostka | Cena | 
| Przykładowe cenny, wycena sprzątania biura jest zawsze indywidualna: | m2/miesiąc 70m2/ 2 razy w miesiącu 100m2/ 4 razy w miesiącu 200m2/ 9 razy w miesiącu 300m2/ 12 razy w miesiącu 450m2/ 21 razy w miesiącu | od 5 zł od 400 zł od 700 zł od 1600 zł od 2400 zł od 3800 zł | 
| Sprzątanie wspólnot mieszkaniowych | m2/miesiąc | 0,25-3 zł | 
| Sprzątanie mieszkań, domów | za wizytę | od 150 zł | 
Czyszczenie wykładziny, mebli tapicerowanych, tapicerki samochodowej metodą ekstrakcyjną (Karcher):
| Czyszczenie wykładzin | m2 od 1m2 do 100m2 od 100m2 | od 4 zł od 5 zł od 4 zł | 
| m2 | od 5 zł | |
| Czyszczenie krzeseł | szt. | 5-15 zł | 
| Czyszczenie puf | szt. | 10-20 zł | 
| Czyszczenie foteli | szt. | 20-40 zł | 
| Czyszczenie sof, kanap | szt. | 50-80 zł | 
| Czyszczenie narożników | szt. | 100-150 zł | 
| szt. | 150-300 zł | 
Okna, witryny, przeszklenia:
| Mycie okien | m2 | od 5 zł | 
| Mycie okien po remoncie i po budowie | m2 | od 7 zł | 
| Mycie witryn | m2 | od 2,5 zł | 
| Mycie rolet zewnętrznych | m2 | od 3 zł | 
| Mycie okien z podnośnika | m2 | 3-5 zł + koszt podnośnika | 
Mycie podłóg i polimeryzacja:
| m2 | 1-6 zł | |
| m2 | 5-7 zł | 
Tereny zewnętrzne:
| Odśnieżanie | m2 | 0,3-1,3 zł | 
| Koszenie trawników | m2 | 0,2-1,5 zł | 
| Zamiatanie chodników i parkingów | m2 | 0,2-1,5 zł | 
| Mycie hal garażowych | m2 | 0,4-2 zł | 
| Mycie ciśnieniowe | m2 | od 5 zł | 
Koszt minimalnego zlecenia to 200 zł.
Cena za wykonanie usługi sprzątania dla każdego Klienta przygotowywana jest indywidualnie i zależy od wielu istotnych czynników:
- metrażu powierzchni
- zakresu czynności
- częstotliwości sprzątania
- użytych środków czystości
- sprzętu koniecznego do przeprowadzenia prac
Celem ustalenia ceny i omówienia szczegółów współpracy proponujemy spotkanie w Państwa Firmie lub Domu. Każde zlecenie jest inne, dlatego, jesteśmy firmą elastyczną. Otwartą na nowe potrzeby i sugestie klientów oraz na ewentualne negocjacje zaproponowanych cen.